UTi260Ex 防爆紅外熱成像儀
更新時間:2025-07-28
UTi260Ex 防爆紅外熱成像儀是專為高溫、易燃易爆等危險環境設計的具有防爆功能的紅外檢測設備,該產品通過了嚴格的防爆認證,并且具備的防爆性能,防爆等級為 ExicIICT6Gc,并且還具有紅外和可見光兩種鏡頭,紅外像素高達 256*192,測溫范圍為-20℃~550℃可應對更多測量需求。
| 品牌 | UNI-T/優利德 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | 256 x 192 | 熱靈敏度 | <50mK | 
| 測溫范圍 | -20℃~550℃ | 產品種類 | 手持式 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,能源,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天 | 
UTi260Ex 防爆紅外熱成像儀介紹:
UTi260Ex 防爆型紅外熱成像儀是專為高溫、易燃易爆等危險環境設計的具有防爆功能的紅外檢測設備,該產品通過了嚴格的防爆認證,并且具備防爆性能,防爆等級為 ExicIICT6Gc,并且還具有紅外和可見光兩種鏡頭,紅外像素高達 256*192,測溫范圍為-20℃~550℃可應對更多測量需求,IP65防護等級,2米防摔堅固耐用,高效的測量功能和嚴格的防爆認證保障在化學、石油、冶金等高危行業的安全檢測提供堅實的保障。
l防爆標準: Ex ic lIC T6 Gc
l防爆編號:EETI24.0158X
l紅外分辨率:256x192
l幀頻: 25Hz
l測溫范圍:-20℃~550℃
l2.8"屏
lNETD:≤50mk
l高/低溫報警
l熱點/冷點追蹤
l拍照
l七種色板
lLED 照明
l外置 32GB SD 卡
lPC 分析軟件(導出報告)
lPC 超分辨率
lIP65 防護等級、2 米跌落
型號  | UTi260Ex  | ||
探測器類型  | 非制冷紅外探測器  | 圖像模式  | 熱成像、可見光、雙光融合、畫中畫  | 
紅外分辨率  | 256 x 192  | 圖像格式  | BMP  | 
紅外響應波段  | 8~14μm  | 存儲  | 外部存儲 Micro SD卡  | 
像元尺寸  | 12μm  | 數據接口  | Type-C USB  | 
幀頻  | <25Hz  | 拍照  | √  | 
熱靈敏度  | <50mK  | 照明燈  | √  | 
調焦方式  | 定焦  | 屏幕亮度調節  | √  | 
鏡頭尺寸  | 13.2mm  | 語言  | 簡體中文、英語  | 
熱成像鏡頭焦距  | 3.2mm  | 自動關機  | 關、5min、10min、30min  | 
光圈  | F1.0  | PC超分辨率分析軟件  | √  | 
視場角  | 56.0°H x 42.0°V  | PC投屏  | √  | 
空間分辨率  | 3.8mrad  | 電池類型  | 3.6V,3400mAh  | 
測溫范圍  | -20℃~550℃  | 電池工作時間  | >5h  | 
測溫精度  | ±2℃/±2%(取最大值, -10℃~550℃,常溫25℃)  | 充電系統  | Type-C直充  | 
測溫分辨率  | 0.1℃  | 充電時長  | <5h  | 
建議測溫距離  | 0.25m  | 充電電壓/電流  | 5V/1A  | 
測溫單位  | ℃/℉  | 工作溫度  | -20℃~50℃  | 
測溫顯示  | 3個測溫點(中心點、最高溫、低溫)  | 存儲溫度  | -20℃~60℃  | 
溫度分析  | 3點、重點區域測溫(ROI)  | 工作濕度  | 10%~95%RH,非冷凝  | 
高低溫追蹤  | √  | 防爆等級  | Ex ic IIC T6 Gc  | 
高低溫報警  | 屏幕圖標報警、照明燈報警  | 防護等級/跌落防護  | IP65/2m  | 
測溫參數  | 發射率、環境溫度、距離  | 三腳架安裝  | 1/4  | 
顯示屏  | 2.8"LCD屏  | 尺寸(長 x 寬 x 高)  | 236.5x 75.5x 74.5mm  | 
顯示分辨率  | 240 x 320  | 重量  | 490g  | 
可見光分辨率  | 30萬像素  | 產品標配  | USB線、 Micro SD卡、充電器、合格證/保修證、說明書  | 
色板  | 紅熱、高對比度彩虹、彩虹、熔巖、鐵紅、黑熱、白熱  | ||


