testo 885高清晰紅外熱像儀/紅外熱像儀
更新時間:2025-07-15
產品特點:
testo 885高清晰紅外熱像儀/紅外熱像儀介紹:testo 885高清晰紅外熱像儀,采用新開發的DV式設計,理想的人體工學設計,設有可旋轉手柄、折疊式可旋轉顯示屏和觸屏式操作,使其非常適用于不同的應用場合,testo 885高清晰紅外熱像儀另外320 x 240紅外像素探測器和< 0.03℃的超優熱靈敏度,以及新增的操作分析功能,不僅可以拍攝高清晰的圖像,協助簡單的對圖像進行分析。
                
              testo 885高清晰紅外熱像儀/紅外熱像儀介紹:testo 885高清晰紅外熱像儀,采用新開發的DV式設計,理想的人體工學設計,設有可旋轉手柄、折疊式可旋轉顯示屏和觸屏式操作,使其非常適用于不同的應用場合,testo 885高清晰紅外熱像儀另外320 x 240紅外像素探測器和< 0.03℃的超優熱靈敏度,以及新增的操作分析功能,不僅可以拍攝高清晰的圖像,協助簡單的對圖像進行分析。
產品介紹
			  
                | 品牌 | TESTO/德國德圖 | 
|---|
testo 885高清晰紅外熱像儀/紅外熱像儀:
testo 885 - 專業型320 ×240像素高清晰紅外熱像儀
 
 德圖testo 885高清晰紅外熱像儀采用新開發的DV式設計,理想的人體工學設計,設有可旋轉手柄、折疊式可旋轉顯示屏和觸屏式操作,使其非常適用于不同的應用場合,另外320 x 240紅外像素探測器和< 0.03℃的超優熱靈敏度,以及新增的操作分析功能,不僅可以拍攝高清晰的圖像,協助簡單的對圖像進行分析。
testo 885高清晰紅外熱像儀/紅外熱像儀特點:
全中文操作界面
● 4.3" 觸摸屏顯示
● 紅外圖像分辨率320×240像素
● SR紅外超像素功能:優化為640×480像素
● 可見光數碼相機310萬像素,強勁LED燈
● 自動對焦功能
● 溫度范圍可擴展至1200℃
● 錄音功能
● 精度±1℃或讀數的1%
● 熱靈敏度<0.03℃(30mK)
● 可換鏡頭
● 1-3倍數碼變焦
● Twinpix 熱疊加圖片
● 270°旋轉式觸摸屏顯示
● 可選擇性視頻輸出功能
技術參數:
| testo 885-1紅外熱像儀 | testo 885-2 紅外熱像儀 | |
| 測量 | ||
| 溫度范圍 | -20℃~+100℃ / 0℃~+350℃ (可自行切換) | |
| 高溫擴展選件 | --- | 350℃~+1200℃ | 
| 測量精度 | ±2%,±2℃ | |
| 紅外成像及光學參數 | ||
| 探測器類型 | 焦平面, 非制冷, 微熱量型探測器(FPA) | |
| 紅外探測器尺寸 | 320×240 | |
| SR 紅外超像素功能-選件 | 640×480 | |
| 熱靈敏度(NETD) | < 0.03℃ (30mK) @ +30℃ | |
| 標準鏡頭 | 30°×23° | |
| 可換的鏡頭-選件 | --- | 11°×9° | 
| 空間分辨率 | 1.7mrad ( 標準鏡) / 0.6 mrad ( 長焦鏡) | |
| 調焦 | 手動/ 自動 | |
| 波長范圍 | 8~14μm | |
| 測量分析 | ||
| 測量點 | 三個測溫點, 可移動 | |
| 冷/熱點自動追蹤 | 冷熱點自動追蹤 | |
| 區域 | 方框區域, 包括zui大值、zui小值和平均值 | |
| 等溫線 | 高/低溫及溫度區間等溫顯示 | |
| 報警功能 | 溫度高限/低限溫度報警 | |
| 圖像拼接全景功能 | 圖像拼接全景功能 | |
| 測量地址自動識別功能 | --- | 測量地址自動識別功能 | 
| 語音注釋功能 | --- | 語音注釋功能 | 
| 表面濕度成像顯示-選件 | --- | 表面濕度成像顯示 | 
| 發射率校正 | 從材料清單中選擇, 或手動輸入0.01 至1.0 | |
| 反射溫度補償 | 自動補償, 基于反射溫度輸入值 | |
| 透光率修正 | 自動修正 | |
| 可見光數碼拍攝 | ||
| 內置可見光數碼相機 | 310 萬像素(2048×1536) | |
| 數碼變焦 | 1-3 倍數碼變焦 | |
| 圖像顯示 | ||
| 顯示屏 | 4.3 彩色液晶顯示屏, 內置觸摸屏" | |
| LCD 背光照明 | 明/暗, 可選 | |
| 調色板 | 鐵紅, 彩虹, 藍紅, 冷熱, 灰白, 灰白反轉, 棕灰, 橙灰 | |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、縮略圖像庫 | |
| 熱疊加 | Twinpix 熱疊加圖片 | |
| 視頻輸出 | ||
| 選擇性視頻輸出 | 通過USB , 紅外圖像及測量信息視頻選擇性輸出 | |
| 圖像存儲 | ||
| 存儲卡 | 2 GB SD 存儲卡(2000 -3000 張圖片) | |
| 圖像存儲模式 | 紅外圖像和可見光圖像同時存儲 | |
| 存儲格式 | .bmt , 可轉換為.bmp.jpg.png.csv.xls | |
| 其他參數 | ||
| 防水, 防塵 | IP 54 | |
| 抗震 | 2G , 符合IEC 68-2-6 | |
| 重量 | 1.57kg | |
| 電池 | 鋰電池/ 4 小時連續使用 | |
| 軟件 | IRSoft 專業版分析軟件, 分析功能強大, 快速生成報告 | |
標配附件
 ● 固防水型儀器箱
 ● 可充電電池
 ● 電源(帶多種插口)
 ● 2GB SD 存儲卡
 ● IRSoft專業版分析軟件
 ● USB接口
 ● 手帶及鏡頭擦拭布
 選配附件
 ● 長焦鏡頭
 ● 鏡頭保護鏡
 ● 備用充電電池
 ● 快速充電器
 ● 高溫測量組件
更多產品
            在線留言
            
         

